// Google Maps API Visagricola Code
var map;
var marker_armazem_1;
var marker_armazem_2;

//Criar os pontos Visagricola (Latitude & Longitude)
var point_start = new GLatLng(40.644047351006336, -7.945518493652344);
var point_armazem_1 = new GLatLng(40.66591790090957, -7.975784540176392);
var point_armazem_2 = new GLatLng(40.618427637379625, -7.955372929573059);

function load() 
{
  if (GBrowserIsCompatible()) {
	//Criar Mapa centrado em determinadas coordenadas de Viseu
	map = new GMap2(document.getElementById("map"));
	map.addControl(new GSmallMapControl());
	map.addControl(new GMapTypeControl());
	map.setCenter(point_start, 13, G_NORMAL_MAP);
	
	//Criar o Marker Icon
	var icon = new GIcon();
	icon.image = "images/marker_visagricola.png";
	icon.shadow = "images/marker_visagricola_Shadow.png";
	icon.iconSize = new GSize(32, 55);
	icon.shadowSize = new GSize(60, 55);
	icon.iconAnchor = new GPoint(17, 55);
	icon.infoWindowAnchor = new GPoint(25, 1);
	
	//Criar as Marcas com os pontos e icons criados anteriormente
	marker_armazem_1 = new GMarker(point_armazem_1, icon);
	marker_armazem_2 = new GMarker(point_armazem_2, icon);
	map.addOverlay(marker_armazem_1);
	map.addOverlay(marker_armazem_2);
	
	//Adicionar balões com informação
	GEvent.addListener(marker_armazem_1, "click", function() {
    marker_armazem_1.openInfoWindowHtml("<table width=202 border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>" +
										"<tr>" +
										"<td colspan=2><img src=images/logo_visagricola_marker.png width=202 height=58 /></td>" +
										"</tr>" +
										"<tr>" +
										"<td width=50 height=19></td>" +
										"<td class=titulos_pequenos>Escritorios e Armazem Principal</td>" +
										"</tr>" +
										"<tr>" +
										"<td width=50 height=12></td>" +
										"<td width=152 align=left class=link_fundo><img src=images/point_blue.png />&nbsp;&nbsp;" +
										"<a href=javascript:zoomIN('1');>Ver Detalhadamente o Local</a></td>" +
										"</tr>" +
										"<tr>" +
										"<td width=50 height=12></td>" +
										"<td width=152 align=left class=link_fundo><img src=images/point_blue.png />&nbsp;&nbsp;" +
										"<a href=javascript:zoomIN('3');>Voltar ao Inicio</a></td>" +
										"</tr>" +
										"</table>");});
	
	GEvent.addListener(marker_armazem_2, "click", function() {
    marker_armazem_2.openInfoWindowHtml("<table width=202 border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>" +
										"<tr>" +
										"<td colspan=2><img src=images/logo_visagricola_marker.png width=202 height=58 /></td>" +
										"</tr>" +
										"<tr>" +
										"<td width=50 height=19></td>" +
										"<td class=titulos_pequenos>Armazem de Vila Cha de Sa&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>" +
										"</tr>" +
										"<tr>" +
										"<td width=50 height=12></td>" +
										"<td width=152 align=left class=link_fundo><img src=images/point_blue.png />&nbsp;&nbsp;" +
										"<a href=javascript:zoomIN('2');>Ver Detalhadamente o Local</a></td>" +
										"</tr>" +
										"<tr>" +
										"<td width=50 height=12></td>" +
										"<td width=152 align=left class=link_fundo><img src=images/point_blue.png />&nbsp;&nbsp;" +
										"<a href=javascript:zoomIN('3');>Voltar ao Inicio</a></td>" +
										"</tr>" +
										"</table>");});
  }
}

function zoomIN(marker) { 
   //Zoom in on the current marker. 
   if (marker==1){
	   map.setCenter(point_armazem_1, 17, G_HYBRID_MAP);
   }else if (marker==2){
	   map.setCenter(point_armazem_2, 17, G_HYBRID_MAP);
   }else if (marker==3){
	   map.setCenter(point_start, 13, G_NORMAL_MAP);
   }
} 